乌克U21 2024-11-22 18:00:00
  • 比赛详情
  • 历史战绩
  • 近期交锋
  • 近期赛程

11月22日 18:00 乌克U21第14轮 鲁克维尼基青年队vs利维贝雷U21

鲁克维尼基青年队
利维贝雷U21
  • 全部赛事
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
乌克U21 11-22 鲁克维尼基青年队 0:0 利维贝雷U21 - -
乌克U21 乌克U21
全部
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
乌克U21 11-22 鲁克维尼基青年队 0:0 鲁克维尼基青年队
乌克U21 11-22 鲁克维尼基青年队 0:0 鲁克维尼基青年队
乌克U21 11-08 维勒斯青年队 0:0 维勒斯青年队
乌克U21 11-01 卡夫巴斯U21 0:0 卡夫巴斯U21
乌克U21 10-25 鲁克维尼基青年队 0:0 鲁克维尼基青年队
乌克U21 10-20 鲁克维尼基青年队 0:0 鲁克维尼基青年队
乌克U21 09-27 鲁克维尼基青年队 0:0 鲁克维尼基青年队
乌克U21 09-20 基辅迪纳摩U21 0:0 基辅迪纳摩U21
乌克U21 09-13 沃斯卡拉U21 0:0 沃斯卡拉U21
乌克U21 08-30 鲁克维尼基青年队 0:0 鲁克维尼基青年队
乌克U21 08-29 鲁克维尼基青年队 0:0 鲁克维尼基青年队
乌克U21 08-23 鲁克维尼基青年队 0:0 鲁克维尼基青年队
乌克U21 08-17 LNZ切尔卡瑟U21 0:0 LNZ切尔卡瑟U21
乌克U21 08-16 LNZ切尔卡瑟U21 0:0 LNZ切尔卡瑟U21
乌克U21 08-09 奥布隆U21 0:0 奥布隆U21
乌克U21 08-02 鲁克维尼基青年队 0:0 鲁克维尼基青年队
利维贝雷U21 利维贝雷U21
全部
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
乌克U21 11-22 鲁克维尼基青年队 0:0 鲁克维尼基青年队
乌克U21 11-08 利维贝雷U21 0:0 利维贝雷U21
乌克U21 11-01 卡帕提U21 0:0 卡帕提U21
乌克U21 10-25 利维贝雷U21 0:0 利维贝雷U21
乌克U21 10-18 波利西亚日托米尔U21 0:0 波利西亚日托米尔U21
乌克U21 10-04 高华尤夫卡U21 0:0 高华尤夫卡U21
乌克U21 09-27 利维贝雷U21 0:0 利维贝雷U21
乌克U21 09-20 阿拉卡森德里亚U21 0:0 阿拉卡森德里亚U21
乌克U21 09-13 利维贝雷U21 0:0 利维贝雷U21
乌克U21 08-30 维勒斯青年队 0:0 维勒斯青年队
乌克U21 08-23 利维贝雷U21 0:0 利维贝雷U21
乌克U21 08-16 顿涅茨克矿工U21 0:0 顿涅茨克矿工U21
乌克U21 08-03 LNZ切尔卡瑟U21 0:0 LNZ切尔卡瑟U21

鲁克维尼基青年队 鲁克维尼基青年队

赛事日期主队客队与本场相隔
乌克U21 11-22 18:00 鲁克维尼基青年队 利维贝雷U21 0
乌克U21 11-22 18:00 鲁克维尼基青年队 SK迪尼普U21 0
乌克U21 11-08 18:00 维勒斯青年队 鲁克维尼基青年队 0
乌克U21 11-01 18:00 卡夫巴斯U21 鲁克维尼基青年队 0
乌克U21 10-25 17:00 鲁克维尼基青年队 查诺莫斯U21 0
乌克U21 10-20 17:00 鲁克维尼基青年队 卡帕提U21 0
乌克U21 09-27 17:00 鲁克维尼基青年队 高华尤夫卡U21 0
乌克U21 09-20 17:00 基辅迪纳摩U21 鲁克维尼基青年队 0
乌克U21 09-13 17:00 沃斯卡拉U21 鲁克维尼基青年队 0
乌克U21 08-30 17:00 鲁克维尼基青年队 英胡列斯青年队 0
乌克U21 08-29 17:00 鲁克维尼基青年队 英胡列斯青年队 0
乌克U21 08-23 17:00 鲁克维尼基青年队 柔亚U21 0
乌克U21 08-17 17:00 LNZ切尔卡瑟U21 鲁克维尼基青年队 0
乌克U21 08-16 17:00 LNZ切尔卡瑟U21 鲁克维尼基青年队 0
乌克U21 08-09 17:00 奥布隆U21 鲁克维尼基青年队 0
乌克U21 08-02 17:00 鲁克维尼基青年队 波利西亚日托米尔U21 0

利维贝雷U21 利维贝雷U21

赛事日期主队客队与本场相隔
乌克U21 11-22 18:00 鲁克维尼基青年队 利维贝雷U21 0
乌克U21 11-08 17:00 利维贝雷U21 英胡列斯青年队 0
乌克U21 11-01 18:00 卡帕提U21 利维贝雷U21 0
乌克U21 10-25 17:00 利维贝雷U21 柔亚U21 0
乌克U21 10-18 17:00 波利西亚日托米尔U21 利维贝雷U21 0
乌克U21 10-04 17:00 高华尤夫卡U21 利维贝雷U21 0
乌克U21 09-27 17:00 利维贝雷U21 基辅迪纳摩U21 0
乌克U21 09-20 17:00 阿拉卡森德里亚U21 利维贝雷U21 0
乌克U21 09-13 17:00 利维贝雷U21 卡夫巴斯U21 0
乌克U21 08-30 17:00 维勒斯青年队 利维贝雷U21 0
乌克U21 08-23 17:00 利维贝雷U21 查诺莫斯U21 0
乌克U21 08-16 17:00 顿涅茨克矿工U21 利维贝雷U21 0
乌克U21 08-03 17:00 LNZ切尔卡瑟U21 利维贝雷U21 0