阿尔U21 2024-10-31 22:00:00
  • 比赛详情
  • 历史战绩
  • 近期交锋
  • 近期赛程

10月31日 22:00 阿尔U21 MC奥兰U21vsCS康斯坦丁U21

MC奥兰U21
CS康斯坦丁U21
  • 全部赛事
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿尔U21 10-31 MC奥兰U21 0:0 CS康斯坦丁U21 - -
阿尔U21 阿尔U21
全部
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿尔U21 11-30 玛格拉U21 0:0 玛格拉U21
阿尔U21 11-21 MC奥兰U21 0:0 MC奥兰U21
阿尔U21 11-16 奥德阿库U21 0:0 奥德阿库U21
阿尔U21 11-14 奥德阿库U21 0:0 奥德阿库U21
阿尔U21 11-08 MC奥兰U21 0:0 MC奥兰U21
阿尔U21 10-31 MC奥兰U21 0:0 MC奥兰U21
阿尔U21 10-24 巴拉特U21 0:0 巴拉特U21
阿尔U21 10-18 MC奥兰U21 0:0 MC奥兰U21
阿尔U21 10-11 MC阿尔及尔U21 0:0 MC阿尔及尔U21
阿尔U21 10-04 MC奥兰U21 0:0 MC奥兰U21
阿尔U21 09-27 ES穆斯塔加奈姆U21 0:0 ES穆斯塔加奈姆U21
阿尔U21 09-21 MC奥兰U21 0:0 MC奥兰U21
CS康斯坦丁U21 CS康斯坦丁U21
全部
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿尔U21 11-30 比斯克拉U21 0:0 比斯克拉U21
阿尔U21 11-21 CS康斯坦丁U21 0:0 CS康斯坦丁U21
阿尔U21 11-16 USM罕西拉U21 0:0 USM罕西拉U21
阿尔U21 11-14 USM罕西拉U21 0:0 USM罕西拉U21
阿尔U21 11-08 CS康斯坦丁U21 0:0 CS康斯坦丁U21
阿尔U21 10-31 MC奥兰U21 0:0 MC奥兰U21
阿尔U21 10-24 CS康斯坦丁U21 0:0 CS康斯坦丁U21
阿尔U21 10-18 CS康斯坦丁U21 0:0 CS康斯坦丁U21
阿尔U21 10-12 卡拜里U21 0:0 卡拜里U21
阿尔U21 10-05 CS康斯坦丁U21 0:0 CS康斯坦丁U21
阿尔U21 09-27 克莱夫U21 0:0 克莱夫U21
阿尔U21 09-21 CS康斯坦丁U21 0:0 CS康斯坦丁U21

MC奥兰U21 MC奥兰U21

赛事日期主队客队与本场相隔
阿尔U21 11-30 00:00 玛格拉U21 MC奥兰U21 0
阿尔U21 11-21 22:00 MC奥兰U21 USM罕西拉U21 0
阿尔U21 11-16 00:00 奥德阿库U21 MC奥兰U21 0
阿尔U21 11-14 17:00 奥德阿库U21 MC奥兰U21 0
阿尔U21 11-08 00:00 MC奥兰U21 ES瑟特福U21 0
阿尔U21 10-31 22:00 MC奥兰U21 CS康斯坦丁U21 0
阿尔U21 10-24 23:00 巴拉特U21 MC奥兰U21 0
阿尔U21 10-18 23:00 MC奥兰U21 卡拜里U21 0
阿尔U21 10-11 23:00 MC阿尔及尔U21 MC奥兰U21 0
阿尔U21 10-04 00:00 MC奥兰U21 克莱夫U21 0
阿尔U21 09-27 23:00 ES穆斯塔加奈姆U21 MC奥兰U21 0
阿尔U21 09-21 23:00 MC奥兰U21 圣罗拉U21 0

CS康斯坦丁U21 CS康斯坦丁U21

赛事日期主队客队与本场相隔
阿尔U21 11-30 00:00 比斯克拉U21 CS康斯坦丁U21 0
阿尔U21 11-21 22:00 CS康斯坦丁U21 USM阿尔及尔U21 0
阿尔U21 11-16 00:00 USM罕西拉U21 CS康斯坦丁U21 0
阿尔U21 11-14 17:00 USM罕西拉U21 CS康斯坦丁U21 0
阿尔U21 11-08 00:00 CS康斯坦丁U21 奥德阿库U21 0
阿尔U21 10-31 22:00 MC奥兰U21 CS康斯坦丁U21 0
阿尔U21 10-24 23:00 CS康斯坦丁U21 ES瑟特福U21 0
阿尔U21 10-18 23:00 CS康斯坦丁U21 巴拉特U21 0
阿尔U21 10-12 00:00 卡拜里U21 CS康斯坦丁U21 0
阿尔U21 10-05 23:00 CS康斯坦丁U21 MC阿尔及尔U21 0
阿尔U21 09-27 00:00 克莱夫U21 CS康斯坦丁U21 0
阿尔U21 09-21 23:00 CS康斯坦丁U21 ES穆斯塔加奈姆U21 0