- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
09月21日 01:00 德地区北北部第10轮 弗伦斯堡vs艾默当踢球者
弗伦斯堡 |
艾默当踢球者 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区北 | 09-21 | 弗伦斯堡 | 0:0 | 艾默当踢球者 | - | - |
德地区北
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国戊组联赛 | 11-23 | 诺马萨特鲁普 | 0:0 | 诺马萨特鲁普 | |||||
德地区北 | 11-23 | 弗伦斯堡 | 0:0 | 弗伦斯堡 | |||||
德国戊组联赛 | 11-16 | TSB弗伦斯堡 | 0:0 | TSB弗伦斯堡 | |||||
德地区北 | 11-16 | 德罗特尔森 | 0:0 | 德罗特尔森 | |||||
德国戊组联赛 | 11-09 | 明斯特联盟 | 0:0 | 明斯特联盟 | |||||
德地区北 | 11-09 | 弗伦斯堡 | 0:0 | 弗伦斯堡 | |||||
德国戊组联赛 | 11-03 | TSB弗伦斯堡 | 0:0 | TSB弗伦斯堡 | |||||
德地区北 | 11-03 | 基尔B队 | 0:0 | 基尔B队 | |||||
德国戊组联赛 | 10-26 | 卢比克B队 | 0:0 | 卢比克B队 | |||||
德地区北 | 10-26 | 弗伦斯堡 | 0:0 | 弗伦斯堡 | |||||
德地区北 | 10-20 | 圣保利业余队 | 0:0 | 圣保利业余队 | |||||
德国戊组联赛 | 10-19 | TSB弗伦斯堡 | 0:0 | TSB弗伦斯堡 | |||||
德国戊组联赛 | 10-12 | 欧德堡SV | 0:0 | 欧德堡SV | |||||
德地区北 | 10-12 | 弗伦斯堡 | 0:0 | 弗伦斯堡 | |||||
德国戊组联赛 | 10-06 | TSB弗伦斯堡 | 0:0 | TSB弗伦斯堡 | |||||
德地区北 | 10-06 | 云达不莱梅业余队 | 0:0 | 云达不莱梅业余队 | |||||
德国戊组联赛 | 10-03 | 霍恩韦斯特特 | 0:0 | 霍恩韦斯特特 | |||||
德地区北 | 10-03 | 弗伦斯堡 | 0:0 | 弗伦斯堡 | |||||
德国戊组联赛 | 09-29 | 埃肯弗尔德 | 0:0 | 埃肯弗尔德 | |||||
德地区北 | 09-28 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 0:0 | 托斯布劳韦斯洛恩 |
艾默当踢球者
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区北 | 11-23 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 0:0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | |||||
德地区北 | 11-16 | 梅彭 | 0:0 | 梅彭 | |||||
德地区北 | 11-09 | 艾默当踢球者 | 0:0 | 艾默当踢球者 | |||||
德地区北 | 11-02 | 艾默当踢球者 | 0:0 | 艾默当踢球者 | |||||
德地区北 | 10-27 | 诺德施泰特 | 0:0 | 诺德施泰特 | |||||
德地区北 | 10-20 | 艾默当踢球者 | 0:0 | 艾默当踢球者 | |||||
德地区北 | 10-12 | 路比克 | 0:0 | 路比克 | |||||
德地区北 | 10-06 | 艾默当踢球者 | 0:0 | 艾默当踢球者 | |||||
德地区北 | 10-03 | 艾默当踢球者 | 0:0 | 艾默当踢球者 | |||||
德地区北 | 09-28 | 艾默当踢球者 | 0:0 | 艾默当踢球者 | |||||
德地区北 | 09-21 | 弗伦斯堡 | 0:0 | 弗伦斯堡 | |||||
德地区北 | 09-14 | 艾默当踢球者 | 0:0 | 艾默当踢球者 | |||||
德地区北 | 09-07 | 汉堡青年队 | 0:0 | 汉堡青年队 | |||||
德地区北 | 08-31 | 艾默当踢球者 | 0:0 | 艾默当踢球者 | |||||
德地区北 | 08-25 | 托德斯费尔德 | 0:0 | 托德斯费尔德 | |||||
德地区北 | 08-21 | 艾默当踢球者 | 0:0 | 艾默当踢球者 | |||||
德地区北 | 08-17 | 奥尔登堡 | 0:0 | 奥尔登堡 | |||||
德地区北 | 08-11 | 艾默当踢球者 | 0:0 | 艾默当踢球者 | |||||
德地杯 | 08-08 | 奥尔登堡 | 0:0 | 奥尔登堡 | |||||
德地区北 | 08-03 | 艾默当踢球者 | 0:0 | 艾默当踢球者 |
弗伦斯堡
赛事日期主队客队与本场相隔
德国戊组联赛 11-23 21:00 诺马萨特鲁普 TSB弗伦斯堡 0
德地区北 11-23 20:30 弗伦斯堡 SV不莱梅 0
德国戊组联赛 11-16 21:00 TSB弗伦斯堡 FC基尔 0
德地区北 11-16 02:30 德罗特尔森 弗伦斯堡 0
德国戊组联赛 11-09 21:00 明斯特联盟 TSB弗伦斯堡 0
德地区北 11-09 20:30 弗伦斯堡 梅彭 0
德国戊组联赛 11-03 21:00 TSB弗伦斯堡 图斯罗滕霍夫 0
德地区北 11-03 21:00 基尔B队 弗伦斯堡 0
德国戊组联赛 10-26 20:00 卢比克B队 TSB弗伦斯堡 0
德地区北 10-26 01:00 弗伦斯堡 汉堡青年队 0
德地区北 10-20 20:00 圣保利业余队 弗伦斯堡 0
德国戊组联赛 10-19 20:00 TSB弗伦斯堡 海德尔 0
德国戊组联赛 10-12 20:00 欧德堡SV TSB弗伦斯堡 0
德地区北 10-12 19:30 弗伦斯堡 托德斯费尔德 0
德国戊组联赛 10-06 20:00 TSB弗伦斯堡 艾德塔尔莫尔夫西 0
德地区北 10-06 20:00 云达不莱梅业余队 弗伦斯堡 0
德国戊组联赛 10-03 21:30 霍恩韦斯特特 TSB弗伦斯堡 0
德地区北 10-03 20:00 弗伦斯堡 奥尔登堡 0
德国戊组联赛 09-29 21:00 埃肯弗尔德 TSB弗伦斯堡 0
德地区北 09-28 01:30 托斯布劳韦斯洛恩 弗伦斯堡 0
艾默当踢球者
赛事日期主队客队与本场相隔
德地区北 11-23 02:30 托斯布劳韦斯洛恩 艾默当踢球者 0
德地区北 11-16 02:00 梅彭 艾默当踢球者 0
德地区北 11-09 23:00 艾默当踢球者 凤凰吕贝克 0
德地区北 11-02 23:00 艾默当踢球者 FC条顿05 0
德地区北 10-27 21:00 诺德施泰特 艾默当踢球者 0
德地区北 10-20 00:00 艾默当踢球者 哈韦尔斯 0
德地区北 10-12 01:30 路比克 艾默当踢球者 0
德地区北 10-06 00:00 艾默当踢球者 左登 0
德地区北 10-03 01:45 艾默当踢球者 SV不莱梅 0
德地区北 09-28 01:00 艾默当踢球者 德罗特尔森 0
德地区北 09-21 01:00 弗伦斯堡 艾默当踢球者 0
德地区北 09-14 22:00 艾默当踢球者 基尔B队 0
德地区北 09-07 20:00 汉堡青年队 艾默当踢球者 0
德地区北 08-31 22:00 艾默当踢球者 圣保利业余队 0
德地区北 08-25 20:00 托德斯费尔德 艾默当踢球者 0
德地区北 08-21 01:00 艾默当踢球者 云达不莱梅业余队 0
德地区北 08-17 00:30 奥尔登堡 艾默当踢球者 0
德地区北 08-11 22:00 艾默当踢球者 托斯布劳韦斯洛恩 0
德地杯 08-08 00:30 奥尔登堡 艾默当踢球者 0
德地区北 08-03 01:00 艾默当踢球者 梅彭 0
欧冠资格赛第二轮焦点战:莫尔德主场迎战赫尔辛基,谁能晋级?
2024-11-22
NBA 常规赛排名尘埃落定,东部联盟雄鹿领跑,西部战况如何?
2024-11-22
NBA 赛季如马拉松,球队连胜不易,伤病是关键因素
2024-11-22
欧冠焦点战:尤文图斯 VS 皇家马德里,谁能胜出?
2024-11-22
巴黎圣日耳曼女足历史首次夺冠,终结里昂女足 14 连冠纪录
2024-11-22
欧冠四强对决出炉,西甲双雄巴萨皇马会师决赛有望,巴萨成夺冠最大热门
2024-11-22
英超焦点战:曼联主场迎战切尔西,范尼执教首秀能否延续不败纪录?
2024-11-22
科比·布莱恩特退役:一个时代的结束,篮球界的新篇章?
2024-11-22
意甲保级大战:萨勒尼塔纳主场 2-1 击败威尼斯,成功脱离降级区
2024-11-22
女足欧冠半决赛:狼堡女足逆转阿森纳女足,将与巴萨女足会师决赛
2024-11-22