- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
09月05日 18:00 世预赛亚洲区第三阶段C组第1轮 澳大利亚vs巴林
澳大利亚 |
巴林 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世预赛亚洲区 | 09-05 | 澳大利亚 | 0:0 | 巴林 | - | - |
世预赛亚洲区
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世预赛亚洲区 | 11-14 | 澳大利亚 | 0:0 | 澳大利亚 | |||||
熊猫杯 | 11-13 | 澳大利亚U19 | 0:0 | 澳大利亚U19 | |||||
2024熊猫杯 | 11-13 | 澳大利亚U19 | 0:0 | 澳大利亚U19 | |||||
奥丁 | 11-01 | 史达克劳 | 0:0 | 史达克劳 | |||||
U17亚洲杯 | 10-27 | 澳大利亚U17 | 0:0 | 澳大利亚U17 | |||||
U17亚洲杯 | 10-26 | 科威特U17 | 0:0 | 科威特U17 | |||||
U17亚洲杯 | 10-24 | 澳大利亚U17 | 0:0 | 澳大利亚U17 | |||||
世预赛亚洲区 | 10-15 | 日本 | 0:0 | 日本 | |||||
世预赛亚洲区 | 10-10 | 澳大利亚 | 0:0 | 澳大利亚 | |||||
U20亚洲杯 | 09-30 | 澳大利亚U20 | 0:0 | 澳大利亚U20 | |||||
U20亚洲杯 | 09-27 | 巴勒斯坦 U20 | 0:0 | 巴勒斯坦 U20 | |||||
U20亚洲杯 | 09-25 | 澳大利亚U20 | 0:0 | 澳大利亚U20 | |||||
U20亚洲杯 | 09-23 | 阿富汗U20 | 0:0 | 阿富汗U20 | |||||
世预赛亚洲区 | 09-10 | 印度尼西亚 | 0:0 | 印度尼西亚 | |||||
U18亚洲杯 | 09-10 | 澳大利亚男篮U18 | 0:0 | 澳大利亚男篮U18 | |||||
澳首甲 | 09-08 | 昆比亚城市 | 0:0 | 昆比亚城市 | |||||
国际友谊赛 | 09-08 | 瓦努阿图 | 0:0 | 瓦努阿图 | |||||
世女杯U20 | 09-07 | 澳大利亚女足U20 | 0:0 | 澳大利亚女足U20 | |||||
世预赛亚洲区 | 09-05 | 澳大利亚 | 0:0 | 澳大利亚 | |||||
国际友谊赛 | 09-05 | 瓦努阿图 | 0:0 | 瓦努阿图 |
巴林
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世预赛亚洲区 | 11-14 | 巴林 | 0:0 | 巴林 | |||||
爱篮超 | 11-10 | 巴林科里格 | 0:0 | 巴林科里格 | |||||
德国戊组联赛 | 11-09 | 巴林根 | 0:0 | 巴林根 | |||||
德地区北 | 11-09 | 巴林格 | 0:0 | 巴林格 | |||||
巴林乙 | 11-09 | 阿尔里夫 | 0:0 | 阿尔里夫 | |||||
巴林乙 | 11-09 | 布戴亚 | 0:0 | 布戴亚 | |||||
巴林乙 | 11-09 | 卡拉利 | 0:0 | 卡拉利 | |||||
爱篮超 | 11-08 | 巴林科里格 | 0:0 | 巴林科里格 | |||||
巴林乙 | 11-08 | 布赛廷 | 0:0 | 布赛廷 | |||||
巴林乙 | 11-08 | 阿尔哈拉 | 0:0 | 阿尔哈拉 | |||||
巴林乙 | 11-08 | 伊迪法克 | 0:0 | 伊迪法克 | |||||
巴林超 | 11-06 | 阿希利 | 0:0 | 阿希利 | |||||
巴林超 | 11-04 | 玛基亚 | 0:0 | 玛基亚 | |||||
巴林超 | 11-03 | 东里法 | 0:0 | 东里法 | |||||
巴林超 | 11-03 | 沙贝波 | 0:0 | 沙贝波 | |||||
德国戊组联赛 | 11-02 | 奥本 | 0:0 | 奥本 | |||||
德地区北 | 11-02 | 法兰克福青年队 | 0:0 | 法兰克福青年队 | |||||
巴林超 | 11-02 | 阿尔里法 | 0:0 | 阿尔里法 | |||||
巴林超 | 11-02 | 慕哈瑞克 | 0:0 | 慕哈瑞克 | |||||
巴林乙 | 10-31 | 哈萨姆 | 0:0 | 哈萨姆 |
澳大利亚
赛事日期主队客队与本场相隔
世预赛亚洲区 11-14 17:10 澳大利亚 沙特 0
熊猫杯 11-13 15:30 澳大利亚U19 吉尔吉斯斯坦U19 0
2024熊猫杯 11-13 15:30 澳大利亚U19 吉尔吉斯斯坦U19 0
奥丁 11-01 03:00 史达克劳 UFC圣彼得/澳大利亚 0
U17亚洲杯 10-27 22:30 澳大利亚U17 印度尼西亚U17 0
U17亚洲杯 10-26 01:30 科威特U17 澳大利亚U17 0
U17亚洲杯 10-24 01:30 澳大利亚U17 北马里亚纳群岛U17 0
世预赛亚洲区 10-15 18:35 日本 澳大利亚 0
世预赛亚洲区 10-10 17:10 澳大利亚 中国男足 0
U20亚洲杯 09-30 01:00 澳大利亚U20 沙特阿拉伯U20 0
U20亚洲杯 09-27 21:00 巴勒斯坦 U20 澳大利亚U20 0
U20亚洲杯 09-25 21:00 澳大利亚U20 中国澳门U20 0
U20亚洲杯 09-23 21:00 阿富汗U20 澳大利亚U20 0
世预赛亚洲区 09-10 20:00 印度尼西亚 澳大利亚 0
U18亚洲杯 09-10 00:30 澳大利亚男篮U18 新西兰男篮U18 0
澳首甲 09-08 13:00 昆比亚城市 澳大利亚国立大学 0
国际友谊赛 09-08 12:00 瓦努阿图 澳大利亚U23 0
世女杯U20 09-07 06:00 澳大利亚女足U20 喀麦隆女足U20 0
世预赛亚洲区 09-05 18:00 澳大利亚 巴林 0
国际友谊赛 09-05 12:00 瓦努阿图 澳大利亚U23 0
巴林
赛事日期主队客队与本场相隔
世预赛亚洲区 11-14 22:00 巴林 中国男足 0
爱篮超 11-10 00:00 巴林科里格 KCYMS 0
德国戊组联赛 11-09 21:30 巴林根 格罗萨斯帕赫 0
德地区北 11-09 21:00 巴林格 侯姆堡 0
巴林乙 11-09 00:00 阿尔里夫 哈萨姆 0
巴林乙 11-09 00:00 布戴亚 阿伊迪哈德 0
巴林乙 11-09 00:00 卡拉利 艾沙镇 0
爱篮超 11-08 04:00 巴林科里格 玛德克恶魔 0
巴林乙 11-08 00:00 布赛廷 阿尔哈德 0
巴林乙 11-08 00:00 阿尔哈拉 农夫队 0
巴林乙 11-08 00:00 伊迪法克 泰达姆恩 0
巴林超 11-06 00:00 阿希利 麦纳麦 0
巴林超 11-04 00:00 玛基亚 巴林SC 0
巴林超 11-03 00:00 东里法 席特拉 0
巴林超 11-03 00:00 沙贝波 拿杰玛 0
德国戊组联赛 11-02 21:00 奥本 巴林根 0
德地区北 11-02 21:00 法兰克福青年队 巴林格 0
巴林超 11-02 00:00 阿尔里法 阿里 0
巴林超 11-02 00:00 慕哈瑞克 哈尔迪亚 0
巴林乙 10-31 00:00 哈萨姆 布赛廷 0
C罗 因不当回应被禁赛罚款,回顾其职业生涯四次停赛经历
2024-11-10
曼联对曼城比赛引球迷热血沸腾,谁能更胜一筹?
2024-11-10
辽宁男篮有意升级外援,接触 NBA 防守悍将罗伯特-科温顿
2024-11-10
欧联杯 1/16 决赛首回合:扎哈维梅开二度,埃因霍温 2-4 奥林匹亚科斯
2024-11-10
荷甲豪门阿贾克斯,新赛季阵容增强,近况出色剑指冠军
2024-11-09
NBA 历史连胜连败纪录分别是多少?答案揭晓后网友表示:我上我也行
2024-11-09
欧冠小组赛曼联爆冷 1-2 不敌小组垫底的伊斯坦布尔
2024-11-09
哈弗茨加盟阿森纳交易接近完成,切尔西球迷为何开心?
2024-11-09
欧冠第四轮:利物浦 4:0 勒沃库森,阿隆索面对老东家
2024-11-09
雷特吉崛起!意甲射手榜与小图拉姆并肩,维尔贝克成布莱顿队史第二射手
2024-11-09