- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
07月21日 08:30 美职联第27轮 奥斯汀FCvs夏洛特FC
奥斯汀FC |
夏洛特FC |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职联 | 07-21 | 奥斯汀FC | 0:0 | 夏洛特FC | - | - |
美职联
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职联 | 10-20 | 奥斯汀FC | 0:0 | 奥斯汀FC | |||||
美预备联 | 10-07 | 奥斯汀FC II队 | 0:0 | 奥斯汀FC II队 | |||||
美职联 | 10-06 | 洛杉矶银河 | 0:0 | 洛杉矶银河 | |||||
美职联 | 10-03 | 波特兰伐木工 | 0:0 | 波特兰伐木工 | |||||
美职联 | 09-29 | 奥斯汀FC | 0:0 | 奥斯汀FC | |||||
美预备联 | 09-28 | 奥斯汀FC II队 | 0:0 | 奥斯汀FC II队 | |||||
美预备联 | 09-23 | 北得克萨斯 | 0:0 | 北得克萨斯 | |||||
美职联 | 09-22 | 奥斯汀FC | 0:0 | 奥斯汀FC | |||||
美职联 | 09-19 | 洛杉矶FC | 0:0 | 洛杉矶FC | |||||
美职联 | 09-15 | 多伦多FC | 0:0 | 多伦多FC | |||||
美预备联 | 09-14 | 奥斯汀FC II队 | 0:0 | 奥斯汀FC II队 | |||||
美预备联 | 09-09 | 明尼苏达联B队 | 0:0 | 明尼苏达联B队 | |||||
美预备联 | 09-03 | 圣路易斯市B队 | 0:0 | 圣路易斯市B队 | |||||
美职联 | 09-01 | 奥斯汀FC | 0:0 | 奥斯汀FC | |||||
美预备联 | 08-29 | 奥斯汀FC II队 | 0:0 | 奥斯汀FC II队 | |||||
美职联 | 08-25 | 纳什维尔 | 0:0 | 纳什维尔 | |||||
美预备联 | 08-24 | 奥斯汀FC II队 | 0:0 | 奥斯汀FC II队 | |||||
美预备联 | 08-19 | 肯萨斯体育会后备队 | 0:0 | 肯萨斯体育会后备队 | |||||
美预备联 | 08-09 | 波特兰木材II | 0:0 | 波特兰木材II | |||||
联盟杯 | 08-08 | 洛杉矶FC | 0:0 | 洛杉矶FC |
夏洛特FC
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职联 | 11-10 | 奥兰多城 | 0:0 | 奥兰多城 | |||||
美职联 | 11-03 | 夏洛特FC | 0:0 | 夏洛特FC | |||||
美职联 | 10-27 | 奥兰多城 | 0:0 | 奥兰多城 | |||||
美职联 | 10-20 | 华盛顿联 | 0:0 | 华盛顿联 | |||||
美职联 | 10-06 | 夏洛特FC | 0:0 | 夏洛特FC | |||||
美职联 | 10-03 | 夏洛特FC | 0:0 | 夏洛特FC | |||||
美职联 | 09-29 | 迈阿密国际 | 0:0 | 迈阿密国际 | |||||
美职联 | 09-22 | 夏洛特FC | 0:0 | 夏洛特FC | |||||
美职联 | 09-19 | 奥兰多城 | 0:0 | 奥兰多城 | |||||
美职联 | 09-15 | 蒙特利尔冲击 | 0:0 | 蒙特利尔冲击 | |||||
美职联 | 09-01 | 夏洛特FC | 0:0 | 夏洛特FC | |||||
美职联 | 08-25 | 夏洛特FC | 0:0 | 夏洛特FC | |||||
联盟杯 | 08-01 | 夏洛特FC | 0:0 | 夏洛特FC | |||||
联盟杯 | 07-28 | 费城联合 | 0:0 | 费城联合 | |||||
美职联 | 07-21 | 奥斯汀FC | 0:0 | 奥斯汀FC | |||||
美职联 | 07-18 | 哥伦布机员 | 0:0 | 哥伦布机员 | |||||
美职联 | 07-14 | 辛辛那提FC | 0:0 | 辛辛那提FC | |||||
美职联 | 07-04 | 夏洛特FC | 0:0 | 夏洛特FC | |||||
美职联 | 06-30 | 休斯顿迪纳摩 | 0:0 | 休斯顿迪纳摩 | |||||
美职联 | 06-23 | 费城联合 | 0:0 | 费城联合 |
奥斯汀FC
赛事日期主队客队与本场相隔
美职联 10-20 09:00 奥斯汀FC 科罗拉多急流 0
美预备联 10-07 04:00 奥斯汀FC II队 圣何塞地震后备队 0
美职联 10-06 10:30 洛杉矶银河 奥斯汀FC 0
美职联 10-03 10:30 波特兰伐木工 奥斯汀FC 0
美职联 09-29 08:30 奥斯汀FC 皇家盐湖城 0
美预备联 09-28 09:00 奥斯汀FC II队 温哥华白帽后备队 0
美预备联 09-23 08:45 北得克萨斯 奥斯汀FC II队 0
美职联 09-22 08:30 奥斯汀FC 休斯顿迪纳摩 0
美职联 09-19 10:30 洛杉矶FC 奥斯汀FC 0
美职联 09-15 07:30 多伦多FC 奥斯汀FC 0
美预备联 09-14 09:00 奥斯汀FC II队 休斯顿迪纳摩B队 0
美预备联 09-09 03:00 明尼苏达联B队 奥斯汀FC II队 0
美预备联 09-03 07:00 圣路易斯市B队 奥斯汀FC II队 0
美职联 09-01 08:30 奥斯汀FC 温哥华白帽 0
美预备联 08-29 09:00 奥斯汀FC II队 明尼苏达联B队 0
美职联 08-25 08:30 纳什维尔 奥斯汀FC 0
美预备联 08-24 09:00 奥斯汀FC II队 科罗拉多急流B队 0
美预备联 08-19 07:00 肯萨斯体育会后备队 奥斯汀FC II队 0
美预备联 08-09 11:00 波特兰木材II 奥斯汀FC II队 0
联盟杯 08-08 10:30 洛杉矶FC 奥斯汀FC 0
夏洛特FC
赛事日期主队客队与本场相隔
美职联 11-10 07:00 奥兰多城 夏洛特FC 0
美职联 11-03 05:00 夏洛特FC 奥兰多城 0
美职联 10-27 04:00 奥兰多城 夏洛特FC 0
美职联 10-20 06:00 华盛顿联 夏洛特FC 0
美职联 10-06 07:30 夏洛特FC 蒙特利尔冲击 0
美职联 10-03 07:30 夏洛特FC 芝加哥火焰 0
美职联 09-29 07:30 迈阿密国际 夏洛特FC 0
美职联 09-22 07:30 夏洛特FC 新英格兰革命 0
美职联 09-19 08:00 奥兰多城 夏洛特FC 0
美职联 09-15 07:30 蒙特利尔冲击 夏洛特FC 0
美职联 09-01 07:30 夏洛特FC 亚特兰大联 0
美职联 08-25 07:30 夏洛特FC 纽约红牛 0
联盟杯 08-01 08:00 夏洛特FC 蓝十字 0
联盟杯 07-28 08:00 费城联合 夏洛特FC 0
美职联 07-21 08:30 奥斯汀FC 夏洛特FC 0
美职联 07-18 07:30 哥伦布机员 夏洛特FC 0
美职联 07-14 07:30 辛辛那提FC 夏洛特FC 0
美职联 07-04 07:30 夏洛特FC 迈阿密国际 0
美职联 06-30 08:30 休斯顿迪纳摩 夏洛特FC 0
美职联 06-23 07:30 费城联合 夏洛特FC 0
2024年NBA比赛大数据分析:战术特点、球员近况与剧本预测,提供最佳观赛体验
2024-12-05
2002年韩日世界杯负面影响:韩国足球与欧洲三国的恩怨与合作
2024-12-05
NBA全明星阵容揭晓:杜兰特詹姆斯领衔,小萨博尼斯遗憾落选引争议
2024-12-04
NBA历史总薪水排名揭晓:科比3.23亿仅居第二,加内特34亿领跑
2024-12-04
英超第13轮战报:利物浦力擒水晶宫,曼城逆转切尔西,热刺开门红
2024-12-04
曼城与切尔西欧冠决赛前瞻:双冠王曼城体能心态占优,切尔西能否逆袭?
2024-12-04
2013年欧冠决赛:拜仁慕尼黑与多特蒙德的德国德比,温布利体育场的足球荣耀
2024-12-04
西甲第12轮焦点战:奥尔莫双响,拉菲尼亚建功,巴萨轻取西班牙人
2024-12-04
崔永熙报名NBA选秀:身体天赋与潜力分析,中国篮球新星崛起
2024-12-04
2012年皇马vs巴萨欧冠半决赛:巅峰对决回顾与未来国家德比展望
2024-12-04