德甲积分榜一览

1.德国足球甲级联赛(Fußball-,简称德甲),是德国最高水平的足球联赛。由德国足协于1962年7月28日在多特蒙德成立,并于1963-64赛季开始。作为欧洲五大联赛之一,德甲联赛历经50多年的风风雨雨,早已成为世界上平均上座率最高的足球联赛之一。

2、德甲联赛共有18支球队参赛,采用主客场双循环赛制。冠军将获得俗称“沙拉碗”的冠军奖杯;排名最后的两支球队将直接降级至德国足球乙级联赛;倒数第三名将与德国乙级联赛第三名球队进行附加赛,冠军将参加下赛季的德甲联赛。

3、德甲联赛前四名球队晋级欧冠小组赛德甲排名积分,第五名球队参加欧联杯小组赛,第六名球队参加新设立的欧足联欧洲协会联赛附加赛。所有德甲球队均可直接参加德国足协杯,德甲联赛冠军和德国杯冠军将参加德国超级杯。

4、2022/23赛季德甲联赛最后一轮,拜仁战胜科隆、逆转多特蒙德夺冠。拜仁慕尼黑完成德甲11连冠,创下五大联赛最长连冠纪录;拜仁第32次夺得德甲冠军德甲排名积分,成为夺得德甲冠军次数最多的球队,超过其他所有德国球队夺冠次数总和(28次)。

5、德甲单赛季进球纪录为41球德甲排名积分,由波兰前锋罗伯特·莱万多夫斯基保持。

德甲积分记录_德甲排名积分_德甲最高积分

德国足球联赛排名表“德甲积分榜”

过去十年德甲联赛排名

1. 根据胜、平、负、进球数、失球数排名

2.2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62

3, 4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53

4, 6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49

5.7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48

6.8 慕尼黑 1860 34 11 12 11 52 46 45

7, 9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44

8, 10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43

9, 13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40

10, 14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38

11, 16 凯撒斯劳滕 34 6 18 10 31 37 36

12, 17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32

13. 按胜、平、负、进球数、失球数排名

14.1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71

15, 6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49

16.7 慕尼黑 1860 34 13 10 11 56 56 49

17, 8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48

18, 11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43

19, 12 沙尔克 04 34 11 10 13 36 40 43

20, 14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40

21, 15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40

22, 16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33

23. 按胜、平、负、进球数、失球数排名

24, 1 凯撒斯劳滕 34 19 11 4 63 39 68

25.2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66

26, 4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52

27, 7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50

28, 8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44

29, 10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43

30, 11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43

31, 13 慕尼黑 1860 34 11 8 15 43 54 41

32, 14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39

33, 15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38

34, 16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38

35, 18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32

36. 球队排名、轮次、胜场、平场、负场、进球数、失球数

37.1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78

38.5 凯泽斯劳滕 34 17 6 11 51 47 57

39, 6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55

40, 8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49

41.9 慕尼黑 1860 34 11 8 15 49 56 41

42, 10 沙尔克 04 34 10 11 13 41 54 41

43, 11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39

44, 13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38

45, 14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38

46, 15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37

47, 18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21

48.------------------------------------------------------------------------------------------------

49. 球队排名、轮次、胜场、平场、负场、进球数、失球数

50, 1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73

51.4 慕尼黑 1860 34 14 11 9 55 48 53

52, 5 凯撒斯劳滕 34 15 5 14 54 59 50

53, 6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50

54, 7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49

55, 9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47

56, 10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44

57, 11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41

58, 12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40

59, 14 沙尔克 04 34 8 15 11 42 44 39

60, 15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38

61, 17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30

62.------------------------------------------------------------------------------------------------

63. 球队排名:胜、平、负、进球数、失球数、积分

64, 11 慕尼黑 1860 17 4 5 8 20 30 17

65. 排名球队胜、平、负、进球数、失球数、积分

66, 9 凯泽斯劳滕 17 6 1 10 23 32 19

67, 10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16

68, 11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16

69. 排名球队胜、平、负、进球数、失球数、积分

70, 1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75

71, 8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46

72, 10 慕尼黑 1860 34 12 9 13 44 52 45

73, 11 汉诺威 96 34 12 7 15 47 57 43

74, 12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42

75, 13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41

76, 14 凯撒斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40

77, 15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40

78, 16 比勒费尔德 34 8 12 14 35 46 36

点赞
上一篇 2024年07月29日 09:37
下一篇 2024年07月29日 15:41