- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
11月05日 06:30 巴拉甲 圣何塞vs科洛尼亚黄金
圣何塞 |
科洛尼亚黄金 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 11-05 | 圣何塞 | 0:0 | 科洛尼亚黄金 | - | - |
巴拉甲
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 11-28 | 加州州立大学长滩分校 | 0:0 | 加州州立大学长滩分校 | |||||
玻甲联 | 11-28 | 圣何塞奥鲁罗 | 0:0 | 圣何塞奥鲁罗 | |||||
NCAA | 11-27 | 圣何塞州立大学 | 0:0 | 圣何塞州立大学 | |||||
NCAA | 11-26 | 圣何塞州立大学 | 0:0 | 圣何塞州立大学 | |||||
俱乐部友谊赛 | 11-23 | 伊塔贾伊女篮 | 0:0 | 伊塔贾伊女篮 | |||||
墨西乙 | 11-23 | 帕丘卡竞技 | 0:0 | 帕丘卡竞技 | |||||
哥斯甲 | 11-22 | 桑托斯DG | 0:0 | 桑托斯DG | |||||
NCAA | 11-20 | 南加州大学 | 0:0 | 南加州大学 | |||||
墨西乙 | 11-18 | 圣何塞阿雷纳尔 | 0:0 | 圣何塞阿雷纳尔 | |||||
NCAA | 11-18 | 圣何塞州立大学 | 0:0 | 圣何塞州立大学 | |||||
巴圣女联U20 | 11-18 | 圣何塞德斯女篮U20 | 0:0 | 圣何塞德斯女篮U20 | |||||
巴西FPB U20 | 11-15 | 圣何塞U20 | 0:0 | 圣何塞U20 | |||||
巴拉甲 | 11-14 | 科洛尼亚黄金 | 0:0 | 科洛尼亚黄金 | |||||
墨西乙 | 11-13 | 哈尔库尼加SC | 0:0 | 哈尔库尼加SC | |||||
NCAA | 11-12 | 太平洋生命学院 | 0:0 | 太平洋生命学院 | |||||
巴拉甲 | 11-12 | 科洛尼亚黄金 | 0:0 | 科洛尼亚黄金 | |||||
墨西乙 | 11-11 | 圣何塞阿雷纳尔 | 0:0 | 圣何塞阿雷纳尔 | |||||
巴保女联 | 11-10 | 伊托阿诺女篮 | 0:0 | 伊托阿诺女篮 | |||||
NCAA | 11-09 | 圣何塞州立大学 | 0:0 | 圣何塞州立大学 | |||||
巴拉甲 | 11-07 | 圣何塞 | 0:0 | 圣何塞 |
科洛尼亚黄金
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 11-14 | 科洛尼亚黄金 | 0:0 | 科洛尼亚黄金 | |||||
巴拉甲 | 11-12 | 科洛尼亚黄金 | 0:0 | 科洛尼亚黄金 | |||||
巴拉甲 | 11-07 | 圣何塞 | 0:0 | 圣何塞 | |||||
巴拉甲 | 11-05 | 圣何塞 | 0:0 | 圣何塞 | |||||
巴拉甲 | 10-22 | 科洛尼亚黄金 | 0:0 | 科洛尼亚黄金 | |||||
巴拉甲 | 10-18 | 圣何塞 | 0:0 | 圣何塞 | |||||
巴拉甲 | 10-11 | 菲利克斯佩雷斯 | 0:0 | 菲利克斯佩雷斯 | |||||
巴拉甲 | 10-08 | 科洛尼亚黄金 | 0:0 | 科洛尼亚黄金 | |||||
巴拉甲 | 09-29 | 科洛尼亚黄金 | 0:0 | 科洛尼亚黄金 | |||||
巴拉甲 | 09-27 | 纽瓦城 | 0:0 | 纽瓦城 | |||||
巴拉甲 | 09-24 | 美洲太阳俱乐部 | 0:0 | 美洲太阳俱乐部 | |||||
巴拉甲 | 09-20 | 科洛尼亚黄金 | 0:0 | 科洛尼亚黄金 | |||||
巴拉甲 | 09-09 | 菲利克斯佩雷斯 | 0:0 | 菲利克斯佩雷斯 | |||||
巴拉甲 | 08-30 | 科洛尼亚黄金 | 0:0 | 科洛尼亚黄金 | |||||
巴拉甲 | 08-27 | 圣何塞 | 0:0 | 圣何塞 | |||||
巴拉甲 | 08-25 | 奥林比亚国王 | 0:0 | 奥林比亚国王 | |||||
巴拉甲 | 08-20 | 科洛尼亚黄金 | 0:0 | 科洛尼亚黄金 | |||||
巴拉甲 | 06-26 | 科洛尼亚黄金 | 0:0 | 科洛尼亚黄金 | |||||
巴拉甲 | 06-22 | 圣何塞 | 0:0 | 圣何塞 | |||||
巴拉甲 | 06-19 | 奥林比亚国王 | 0:0 | 奥林比亚国王 |
圣何塞
赛事日期主队客队与本场相隔
NCAA 11-28 11:00 加州州立大学长滩分校 圣何塞州立大学 0
玻甲联 11-28 03:00 圣何塞奥鲁罗 玻利瓦尔 0
NCAA 11-27 12:00 圣何塞州立大学 北卡罗莱纳绿乡大学 0
NCAA 11-26 09:30 圣何塞州立大学 德州大学埃尔帕索分校 0
俱乐部友谊赛 11-23 02:45 伊塔贾伊女篮 圣何塞女篮 0
墨西乙 11-23 00:30 帕丘卡竞技 圣何塞阿雷纳尔 0
哥斯甲 11-22 06:00 桑托斯DG 圣何塞竞技 0
NCAA 11-20 16:00 南加州大学 圣何塞州立大学 0
墨西乙 11-18 06:00 圣何塞阿雷纳尔 华雷斯B队 0
NCAA 11-18 06:00 圣何塞州立大学 加州大学圣塔巴巴拉分校 0
巴圣女联U20 11-18 02:00 圣何塞德斯女篮U20 巴克斯卡坦杜瓦U20女篮 0
巴西FPB U20 11-15 06:00 圣何塞U20 科林斯塔U20 0
巴拉甲 11-14 06:30 科洛尼亚黄金 圣何塞 0
墨西乙 11-13 00:00 哈尔库尼加SC 圣何塞阿雷纳尔 0
NCAA 11-12 10:30 太平洋生命学院 圣何塞州立大学 0
巴拉甲 11-12 06:30 科洛尼亚黄金 圣何塞 0
墨西乙 11-11 06:00 圣何塞阿雷纳尔 CD内扎 0
巴保女联 11-10 07:00 伊托阿诺女篮 圣何塞女篮 0
NCAA 11-09 10:30 圣何塞州立大学 太平洋大学 0
巴拉甲 11-07 06:30 圣何塞 科洛尼亚黄金 0
科洛尼亚黄金
赛事日期主队客队与本场相隔
巴拉甲 11-14 06:30 科洛尼亚黄金 圣何塞 0
巴拉甲 11-12 06:30 科洛尼亚黄金 圣何塞 0
巴拉甲 11-07 06:30 圣何塞 科洛尼亚黄金 0
巴拉甲 11-05 06:30 圣何塞 科洛尼亚黄金 0
巴拉甲 10-22 06:30 科洛尼亚黄金 菲利克斯佩雷斯 0
巴拉甲 10-18 06:30 圣何塞 科洛尼亚黄金 0
巴拉甲 10-11 07:00 菲利克斯佩雷斯 科洛尼亚黄金 0
巴拉甲 10-08 07:30 科洛尼亚黄金 圣何塞 0
巴拉甲 09-29 07:30 科洛尼亚黄金 亚松森自由 0
巴拉甲 09-27 08:30 纽瓦城 科洛尼亚黄金 0
巴拉甲 09-24 07:30 美洲太阳俱乐部 科洛尼亚黄金 0
巴拉甲 09-20 07:30 科洛尼亚黄金 圣何塞 0
巴拉甲 09-09 07:00 菲利克斯佩雷斯 科洛尼亚黄金 0
巴拉甲 08-30 07:30 科洛尼亚黄金 美洲太阳俱乐部 0
巴拉甲 08-27 07:30 圣何塞 科洛尼亚黄金 0
巴拉甲 08-25 07:30 奥林比亚国王 科洛尼亚黄金 0
巴拉甲 08-20 07:30 科洛尼亚黄金 菲利克斯佩雷斯 0
巴拉甲 06-26 07:30 科洛尼亚黄金 菲利克斯佩雷斯 0
巴拉甲 06-22 07:30 圣何塞 科洛尼亚黄金 0
巴拉甲 06-19 07:30 奥林比亚国王 科洛尼亚黄金 0
2024NBA最佳防守球员预测:文班亚马力压戈贝尔居榜首
2024-11-25
NBA史上十大中锋都有谁?ESPN评选及简析
2024-11-25
切尔西 21/22 赛季高开低走,四大皆空,球队面临巨大变动
2024-11-25
德甲冠军诞生!勒沃库森狂胜提前五轮夺冠,打破拜仁垄断
2024-11-25
英超红蓝大战:利物浦 2-1 切尔西,萨拉赫成传奇,红军七连胜
2024-11-25
11月16日报道:老派球星韦伯最喜爱的现役球员榜单
2024-11-25
2024年U21球员身价排行:据CIES数据分享最高10名
2024-11-25
姚明NBA生涯精彩比赛回顾 迅雷快传地址与视频查找
2024-11-25
休斯敦火箭建队50年2个总冠军 94年被指靠运气95年凭实力卫冕
2024-11-25