- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
11月03日 19:35 CBA常规赛 上海vs北京
上海 |
北京 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 11-03 | 上海 | 0:0 | 北京 | - | - |
CBA
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 11-27 | 上海浦发银行 | 0:0 | 上海浦发银行 | |||||
亚冠精英联赛 | 11-27 | 光州FC | 0:0 | 光州FC | |||||
亚冠精英联赛 | 11-26 | 蔚山HD | 0:0 | 蔚山HD | |||||
WCBA | 11-24 | 上海浦发银行 | 0:0 | 上海浦发银行 | |||||
足协杯 | 11-23 | 山东泰山 | 0:0 | 山东泰山 | |||||
WCBA | 11-22 | 石家庄英励 | 0:0 | 石家庄英励 | |||||
全国青少年男足运动会 | 11-21 | 山东U18 | 0:0 | 山东U18 | |||||
WCBA | 11-19 | 上海浦发银行 | 0:0 | 上海浦发银行 | |||||
全国青少年男足运动会 | 11-19 | 江西U18 | 0:0 | 江西U18 | |||||
CBA | 11-17 | 福建 | 0:0 | 福建 | |||||
WCBA | 11-16 | 上海浦发银行 | 0:0 | 上海浦发银行 | |||||
CBA | 11-16 | 上海 | 0:0 | 上海 | |||||
中U15 | 11-16 | 上海申花U15 | 0:0 | 上海申花U15 | |||||
中U15 | 11-16 | 梅州客家U15 | 0:0 | 梅州客家U15 | |||||
CBA | 11-15 | 宁波 | 0:0 | 宁波 | |||||
中U15 | 11-14 | 上海海港U15 | 0:0 | 上海海港U15 | |||||
中U15 | 11-14 | 武汉三镇U15 | 0:0 | 武汉三镇U15 | |||||
CBA | 11-12 | 上海 | 0:0 | 上海 | |||||
中U15 | 11-11 | 上海海港U15 | 0:0 | 上海海港U15 | |||||
中U15 | 11-06 | 上海申花U15 | 0:0 | 上海申花U15 |
北京
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 11-27 | 东莞新彤盛 | 0:0 | 东莞新彤盛 | |||||
WCBA | 11-24 | 上海浦发银行 | 0:0 | 上海浦发银行 | |||||
全国青少年男足运动会 | 11-21 | 北京U18 | 0:0 | 北京U18 | |||||
WCBA | 11-20 | 北京首钢首侨 | 0:0 | 北京首钢首侨 | |||||
全国青少年男足运动会 | 11-19 | 北京U18 | 0:0 | 北京U18 | |||||
WCBA | 11-18 | 北京首钢首侨 | 0:0 | 北京首钢首侨 | |||||
CBA | 11-17 | 同曦 | 0:0 | 同曦 | |||||
WCBA | 11-16 | 内蒙古农信女篮 | 0:0 | 内蒙古农信女篮 | |||||
中U15 | 11-16 | 海门珂缔缘U15 | 0:0 | 海门珂缔缘U15 | |||||
CBA | 11-15 | 北京 | 0:0 | 北京 | |||||
中U15 | 11-14 | 北京国安U15 | 0:0 | 北京国安U15 | |||||
CBA | 11-13 | 北京 | 0:0 | 北京 | |||||
CBA | 11-12 | 青岛 | 0:0 | 青岛 | |||||
中U15 | 11-06 | 上海海港U15 | 0:0 | 上海海港U15 | |||||
中U15 | 11-04 | 北京国安U15 | 0:0 | 北京国安U15 | |||||
CBA | 11-03 | 上海 | 0:0 | 上海 | |||||
中超 | 11-02 | 北京国安 | 0:0 | 北京国安 | |||||
CBA | 11-01 | 江苏 | 0:0 | 江苏 | |||||
CBA | 10-29 | 北京 | 0:0 | 北京 | |||||
WCBA | 10-29 | 北京首钢首侨 | 0:0 | 北京首钢首侨 |
上海
赛事日期主队客队与本场相隔
WCBA 11-27 19:30 上海浦发银行 内蒙古农信 0
亚冠精英联赛 11-27 18:00 光州FC 上海申花 0
亚冠精英联赛 11-26 18:00 蔚山HD 上海海港 0
WCBA 11-24 19:30 上海浦发银行 北京首钢首侨 0
足协杯 11-23 18:30 山东泰山 上海海港 0
WCBA 11-22 19:30 石家庄英励 上海浦发银行 0
全国青少年男足运动会 11-21 09:45 山东U18 上海U18 0
WCBA 11-19 19:30 上海浦发银行 东莞新彤盛 0
全国青少年男足运动会 11-19 14:00 江西U18 上海U18 0
CBA 11-17 15:30 福建 上海 0
WCBA 11-16 19:30 上海浦发银行 山西竹叶青酒 0
CBA 11-16 19:30 上海 深圳 0
中U15 11-16 14:30 上海申花U15 广州俱乐部U15 0
中U15 11-16 14:30 梅州客家U15 上海海港U15 0
CBA 11-15 16:30 宁波 上海 0
中U15 11-14 14:30 上海海港U15 湖北青年星U15 0
中U15 11-14 10:00 武汉三镇U15 上海申花U15 0
CBA 11-12 19:30 上海 山西 0
中U15 11-11 10:00 上海海港U15 山东泰山U15 0
中U15 11-06 14:30 上海申花U15 青岛海牛U15 0
北京
赛事日期主队客队与本场相隔
WCBA 11-27 19:30 东莞新彤盛 北京首钢首侨 0
WCBA 11-24 19:30 上海浦发银行 北京首钢首侨 0
全国青少年男足运动会 11-21 14:00 北京U18 新疆U18 0
WCBA 11-20 19:30 北京首钢首侨 山西竹叶青酒 0
全国青少年男足运动会 11-19 09:45 北京U18 广东U18 0
WCBA 11-18 19:30 北京首钢首侨 石家庄英励 0
CBA 11-17 15:00 同曦 北京 0
WCBA 11-16 19:30 内蒙古农信女篮 北京首钢首侨 0
中U15 11-16 10:00 海门珂缔缘U15 北京国安U15 0
CBA 11-15 15:00 北京 新疆 0
中U15 11-14 10:00 北京国安U15 河南俱乐部U15 0
CBA 11-13 19:35 北京 辽宁 0
CBA 11-12 15:00 青岛 北京 0
中U15 11-06 10:00 上海海港U15 北京国安U15 0
中U15 11-04 14:30 北京国安U15 上海海港U15 0
CBA 11-03 19:35 上海 北京 0
中超 11-02 15:30 北京国安 河南 0
CBA 11-01 19:35 江苏 北京 0
CBA 10-29 19:35 北京 宁波 0
WCBA 10-29 14:00 北京首钢首侨 浙江稠州银行 0
欧冠 2024 年赛程表公布,关键比赛日期概览及详细信息
2024-11-21
英超第 10 轮爆冷:阿森纳、曼城客场双双落败,连续多场不胜
2024-11-21
2020 美国篮球职业联盟总决赛如何在腾讯体育预约直播?
2024-11-21
武磊证实回国传闻,回忆留洋经历:22 岁曾有机会,但徐根宝认为火候未到
2024-11-21
陈戌源接受新华社专访,谈中超和国足相关问题
2024-11-21
NBA 历史上巨亏的五大选秀日交易,谁最亏?
2024-11-21
NBA 总决赛第三轮:独行侠背水一战,主场氛围助力扭转乾坤
2024-11-21
巴尔韦德出席新闻发布会:巴萨迎战毕尔巴鄂竞技,西甲联赛激战正酣
2024-11-21
皇马成功背后的牺牲精神:球员们的无私奉献成就辉煌
2024-11-21
CBA 揭幕战佛山队对山东队效率榜:孙杰效率最高,亨特表现出色
2024-11-20