2022 年 NBA 总决赛门票价格

1. 票价

NBA总决赛门票价格因赛区、座位等级、购票渠道等因素而异,总决赛门票价格会比常规赛阶段高出不少,以下是一些参考价格(美元):

- 东部决赛:最低约350美元,最高1500美元;

- 西部决赛:最低约350美元,最高1500美元;

- 决赛:最低约 450 美元,最高 3,000 美元。

需要注意的是nba比赛门票,这些价格仅供参考,实际票价可能会有所波动。有些球队的主场比赛位于国际城市,例如洛杉矶和纽约,这些城市的票价通常较高。

2.购票渠道

购买NBA总决赛门票的方式有很多种nba比赛门票,包括球队官网、NBA官网、第三方购票平台等。在购买门票的时候,建议提前关注相关信息,了解门票发售时间、购票规则等。由于总决赛门票销售火爆nba比赛门票,一些热门比赛的门票可能会很快售罄,因此需要尽早购买门票。

历年 NBA 总决赛赛程

1. 1954 年:1 月 17 日 - 1 月 26 日(多伦多)

2. 1955 年:2 月 1 日至 9 日(波士顿)

3. 1956 年:1 月 28 日至 5 月 28 日(费城)

4. 1957 年:3 月 2 日至 7 日(锡拉丘兹)

5. 1958 年:4 月 5 日至 14 日(圣路易斯)

6. 1959 年:2 月 2 日至 17 日(辛辛那提)

7. 1960 年:1 月 28 日至 4 月 11 日(旧金山)

8. 1961 年:3 月 1 日至 14 日(波士顿)

9. 1962 年:3 月 1 日至 8 日(纽约市)

10. 1963 年:3 月 2 日至 8 日(洛杉矶)

11. 1964 年:3 月 4 日至 16 日(旧金山)

12. 1965 年:3 月 5 日至 14 日(锡拉丘兹)

13. 1966 年:3 月 5 日至 13 日(费城)

14. 1967 年:2 月 27 日至 4 月 5 日(波士顿)

15. 1968 年:4 月 4 日至 15 日(旧金山)

16. 1969 年:3 月 2 日至 7 日(辛辛那提)

17. 1970 年:3 月 3 日至 8 日(纽约市)

18. 1971 年:4 月 4 日至 14 日(华盛顿特区)

19. 1972 年:4 月 4 日至 9 日(波士顿)

20. 1973 年:4 月 3 日至 8 日(印第安纳波利斯)

21. 1974 年:4 月 3 日至 8 日(费城)

22. 1975 年:4 月 3 日至 8 日(西雅图)

23. 1976 年:4 月 4 日至 9 日(波士顿)

24. 1977 年:3 月 3 日至 8 日(印第安纳波利斯)

25. 1978 年:4 月 3 日至 8 日(休斯顿)

26. 1979 年:4 月 3 日至 8 日(达拉斯)

27. 1980 年:3 月 6 日至 13 日(洛杉矶)

2022nba总决赛票价是多少

28. 1981 年:4 月 5 日至 8 日(费城)

29. 1982 年:4 月 6 日至 9 日(波士顿)

点赞
上一篇 2024年08月25日 09:47
下一篇 2024年08月25日 21:58